| Art der Erhebung | Zeitraum | Senioren | Junioren |
|---|---|---|---|
| Mitgliedsbeitrag aktiv | jährlich | 150,00 € | 75,00 € |
| Mitgliedsbeitrag passiv | jährlich | 50,00 € | 50,00 € |
| Aufnahmegebühr | einmalig | 100,00 € | 50,00 € |
| Gebühr Seenumlage Höckelheimer Seen | einmalig | 153,50 € | |
| Gebühr Seenumlage - Wechsel Junioren- in Seniorengruppe | einmalig | 153,50 € | |
| Buch- und Verwaltungsgebühr | einmalig | 15,00 € | 15,00 € |
| Bootsnutzungsgebühr (Bootseigner Aktivmitglied) | jährlich | 50,00 € | 50,00 € |
| Stegnutzungsgebühr Steg #1 (Bootseigner Aktivmitglied) | jährlich | 50,00 € | 50,00 € |
| Stegnutzungsgebühr Steg #2 (Bootseigner Aktivmitglied) | jährlich | 70,00 € | 70,00 € |
| Stromkostenpauschale Steg #2 | jährlich | 30,00 € | 30,00 € |
| Beitrag nicht geleistete Arbeitsstunde (8 Pflichtstunden jährlich) | je Stunde | 20,00 € | 10,00 € |
Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich Vereinsmitglied werden möchte?
Nachfolgende Kosten sind von Erwachsenen immer einmalig zu zahlen:
1. Aufnahmegebühr in Höhe von 100,00 €
2. Höckelheimer Seenumlage in Höhe von 153,50 €
3. Buch- und Verwaltungsgebühr in Höhe von 15,00 €
zusätzlich kommt der Vereinsbetrag in nachfolgender Höhe dazu:
Eintritt in dem Zeitraum vom 01.01. – 30.06. = 150,00 €
Eintritt in dem Zeitraum vom 01.07. – 31.12. = 75,00 €
In der Summe macht das dann im ersten Jahr:
Eintritt in dem Zeitraum vom 01.01. – 30.06. insgesamt 418,50 €
Eintritt in dem Zeitraum vom 01.07. – 31.12. insgesamt 343,50 €